국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 다중칼라 유세포 분석기 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Multicolor-Flow Cytometer | |||
제작사 | Becton Dickinson | 모델명 | LSRFortessa X-20 | |
설치국가 | 설치지역 | 대전 | ||
보유기관 | 한국과학기술원 | 활용범위 | 공동활용서비스가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20190121000000221478 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2019-01-248577 | |
취득일자 | 2018-11-07 | 등록일자 | 2019-01-21 | |
고정자산관리번호 | 32201800825N01 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 본 장비는 실험하고자 하는 세포에 다양한 형광을 표지하여 동시에 고속으로 정밀/정확한 데이터 생산과 데이터 항상성 및 재현성을 확보하는데 그 사용목적이 있다.정밀한 유체학적 원리와 레이저 광학장치들을 복합적으로 이용하여 특수 시약과 반응된 각 세포들에 레이저를 통과시켜 그 빛의 양을 측정함으로써 세포 면역학, 분자 생물학, 미생물학적, 구조적인 특성을 측정 분석할 수 있다. |
첨단의과학연구센터운영 2018(Management of BioMedical Research Center)
|