국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 근적외서이미징시스템 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Infrared Imaging System | |||
제작사 | Li-cor | 모델명 | Odyssey CLx | |
설치국가 | 설치지역 | 대구 | ||
보유기관 | 경북대학교 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180906000000218186 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-09-245822 | |
취득일자 | 2018-08-28 | 등록일자 | 2018-09-06 | |
고정자산관리번호 | 086180800058196861 | 관리책임자 | ||
장비설명 | infrared fluorescence가 tagging 된 antibody 또는 oligo를 이용 동시에 두 가지 다른 protein 또는 nucleic acid 의 디지탈 이미지를 얻고, 이를 수치화 하여 분석하는 장비입니다. |
TGFBIp에 의한 전이암 기전 연구(Role of TGFBIp in tumor metastasis)
|