국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 마이크로플레이트리더 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Multi-Detection Microplate Reader | |||
제작사 | Promega | 모델명 | GM3500 | |
설치국가 | 설치지역 | 서울 | ||
보유기관 | 서울대학교병원 | 활용범위 | 공동활용허가가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180831000000218087 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-08-245714 | |
취득일자 | 2018-08-20 | 등록일자 | 2018-08-31 | |
고정자산관리번호 | 526 | 관리책임자 | ||
장비설명 | - 본 시스템은 흡광, 형광, 발광을 측정하는 다기능 마이크로 플레이트 측정 시스템입니다. - 본 시스템은 생명공학, 생화학, 약학에서 소량의 시료를 microplate를 이용하여 분석할 수 있는 다기능 마이크로플레이트 리더 시스템입니다. - 본 시스템은 제약, 생명공학의 연구 분야에서 연구, 약물 개발, 그리고 품질과 제조 공정등에서 넓게 이용할 수 있습니다. - 본 시스템은 발광 연구 분야에서 높은 감도와 넓은 검출 범위를 제공합니다. |
프로테아좀 서브유닛 PSMD2에 의한 유방암줄기세포 특성 조절 기전 연구(Cancer stem cells regulatory mechanisms by proteasome subunit PSMD2 in breast cancer)
|