국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 멀티채널 자동 파이펫터 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Multi-channel automated pipettor | |||
제작사 | Analytikjena | 모델명 | CyBio® SELMA 96 | |
설치국가 | 설치지역 | 경기 | ||
보유기관 | 명지대학교 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181015000000218929 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-10-246502 | |
취득일자 | 2018-09-19 | 등록일자 | 2018-10-15 | |
고정자산관리번호 | 0010000000211 | 관리책임자 | ||
장비설명 | ○ 멀티채널 자동 파이펫터 적정성 - 96-well을 한번에 control 할 수 있어 항균제 농도 및 균주 control시 오차를 최대한으로 줄일 수 있어 실험의 재현성을 높일 수 있어 적정 |
전파성 콜리스틴 내성 신규기작 연구(Discovery and characterization of novel transferable colistin resistance mechanism(s))
|