국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 밀도구배 액체크로마토그래피 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Density Gradient Fractionation System | |||
제작사 | Brandel | 모델명 | BR-188 | |
설치국가 | 설치지역 | 울산 | ||
보유기관 | 울산과학기술원 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180808000000217672 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-08-245331 | |
취득일자 | 2018-07-26 | 등록일자 | 2018-08-08 | |
고정자산관리번호 | 14014127 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 밀도 구배를 이용하여 DNA, RNA, 단백질 또는 세포 내 소기관들을 손상 없이 자동 분리. 마우스 조직 또는 세포주로부터 추출한 용해물 (Lysate) 사용. 크기 및 흡광도에 따라 분획된 용해물을 얻을 수 있음. 해당 장비는 연속적으로 샘플의 흡광도 수치를 읽을 수 있으며, 원하는 각 구간별로 분획이 가능. 분석용으로 사용. |
핵내 단백질 항상성 연구단(Proteostasis in the nucleus)
|