국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 생체분자 영상 시스템 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Biomolecular Imaging System | |||
제작사 | GE Healthcare | 모델명 | Amersham Imager 680 | |
설치국가 | 설치지역 | 울산 | ||
보유기관 | 울산과학기술원 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20181213000000220448 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-12-247630 | |
취득일자 | 2018-12-07 | 등록일자 | 2018-12-13 | |
고정자산관리번호 | 14014386 | 관리책임자 | ||
장비설명 | ○ 생체분자 영상 시스템을 이용한 생체 분자물질의 시각화를 통해 해당 물질의 정량적인 분석을 목적으로 함 - 해당 장비는 생체 분자물질에 표식이 된 효소로부터 반응하여 나온 화학발광(Chemiluminescence)을 감지하여 이를 이미지 데이터로 변환시킬 수 있음 |
핵내 단백질 항상성 연구단(Proteostasis in the nucleus)
|