국가 R&D 연구장비 조회
연구장비명 | 한글 | 형광현미경 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Fluorescence microscopy | |||
제작사 | Carl Zeiss | 모델명 | Axio Observer 7 | |
설치국가 | 설치지역 | 서울 | ||
보유기관 | 숙명여자대학교 | 활용범위 | 단독활용만 가능 | |
NTIS 성과고유번호 | 20180827000000218008 | NFEC 시설장비등록번호 | NFEC-2018-08-245635 | |
취득일자 | 2018-08-16 | 등록일자 | 2018-08-27 | |
고정자산관리번호 | 1808170021 | 관리책임자 | ||
장비설명 | 고분해능, 고감도로 바이오 샘플의 형광을 Real-time imaging, Auto focusing, Deconvolution, Merging, Pseudocolor imaging할 수 있어 live cell imaging에 매우 적합함. |
종양 특이적 효소활성 검출용 형광프로브 개발 기초연구(Development of fluorescent probes for detecting tumor-related enzyme activities)
|