클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오자원산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 배합 사료 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 그린 > 농업 > 사료/사료첨가제 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오자원산업 > 사료첨가제 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
유용 미생물 및 유전체 정보를 활용한 양돈장 악취개선 기능성 미생물제제 개발 | 1545018618 | 2018-04-25 ~ 2021-12-31 | 2019 |
고부가 식품소재 개발을 위한 배양돈육 생산 기반기술 확립 | 1545018566 | 2018-04-30 ~ 2020-12-31 | 2019 |
고부가 식품소재 개발을 위한 배양돈육 생산 기반기술 확립 | 1545017569 | 2018-04-30 ~ 2020-12-31 | 2018 |
유용 미생물 및 유전체 정보를 활용한 양돈장 악취개선 기능성 미생물제제 개발 | 1545017455 | 2018-04-25 ~ 2021-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |