클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오화학·에너지산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 화장품 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 화이트 > 화학 > 화장품 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오화학·에너지산업 > 바이오화장품 및 생활화학제품 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
방사선을 이용한 생물자원 유용화기술 및 스킨케어제품 개발 | 1711079828 | 2017-06-13 ~ 2019-06-12 | 2018 |
세계 시장 선도형 융복합 제형 화장품 개발 | 1425131011 | 2017-06-01 ~ 2020-12-31 | 2019 |
세계 시장 선도형 융복합 제형 화장품 개발 | 1425117795 | 2017-06-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
유산균 효소가수분해물을 이용한 모발 및 항노화 화장품소재 개발 | 1415163030 | 2017-04-01 ~ 2025-12-31 | 2019 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |