클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오식품산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 화장품 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 그린 > 식품 > 건강기능식품 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오식품산업 > 건강기능식품 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
기능성 바이오 소재 개발을 통한 아토피성 피부 완화 뷰티제품의 개발 | 1415166047 | 2018-12-12 ~ 2020-12-18 | 2019 |
피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | 1415162947 | 2017-08-01 ~ 2020-07-31 | 2019 |
기능성 바이오 소재 개발을 통한 아토피성 피부 완화 뷰티제품의 개발 | 1415161045 | 2018-12-12 ~ 2020-12-11 | 2018 |
피부상재균 분석을 위한 DNA chip 개발과 이를 기반으로 개인 맞춤형 화장품에 응용할 수 있는 미생물 가공 기술 개발 | 1415157348 | 2017-08-01 ~ 2020-07-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |