클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오자원산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 축산 관련 서비스업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 그린 > 농업 > 농약/생물방제 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오자원산업 > 기타 바이오화학·에너지제품 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
작물 해충 방제용 천적 대량생산 및 현장적용 시스템 개발 | 1545017604 | 2018-04-26 ~ 2020-12-31 | 2018 |
해충과 천적의 유인/기피 작용을 융합한 고효율 천적보존식물 패키지상품 개발 | 1545016496 | 2016-09-05 ~ 2018-12-31 | 2018 |
산림곤충을 이용한 정서곤충자원 대량사육기술 개발 및 산업화 | 1405003494 | 2016-03-30 ~ 2019-03-29 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |