클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오의약산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 동물용 의약품 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 레드 > 의약품(치료제) > 동물약품 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오의약산업 > 동물용 바이오의약품 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
젤라틴 분해 및 살 선충 미생물을 이용한 식물기생선충 방제용 미생물제제 개발 | 1545017774 | 2018-04-30 ~ 2019-04-29 | 2018 |
천연물기반 송아지 설사병 예방용 사료첨가제 및 치료용 동물의약품 개발 | 1545016536 | 2016-09-05 ~ 2018-12-31 | 2018 |
유기태 철분을 이용한 철분강화 계란의 생산 및 사업화 | 1425137173 | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 2019 |
양식 새우의 조기폐사 감염성 질병 예방 및 성장을 촉진하는 특이면역단백질을 이용한 사료첨가제 개발 | 1415159542 | 2017-04-01 ~ 2018-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |