클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오화학·에너지산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 화이트 > 화학 > 화학원료/소재 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오화학·에너지산업 > 기타 바이오화학·에너지제품 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
한방 및 천연 신소재 개발을 통한 아토피 화장품 개발 | 1425131425 | 2017-11-29 ~ 2019-11-28 | 2019 |
한방 및 천연 신소재 개발을 통한 아토피 화장품 개발 | 1425122460 | 2017-11-29 ~ 2019-11-28 | 2018 |
제형 및 양산공정 개발, 전임상/임상 시험 관리 | 1395058565 | 2018-01-01 ~ 2020-12-31 | 2019 |
제형 및 양산공정 개발, 전임상/임상 시험 관리 | 1395054161 | 2018-01-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |