클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오의약산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 화장품 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 레드 > 의약품(치료제) > 신개념치료제 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오의약산업 > 다기능 및 기타 분석기기 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
국내 자생 솔잎착즙분말을 이용한 체지방 개선 및 건강기능식품 개발 | 1545016489 | 2016-07-07 ~ 2018-12-31 | 2018 |
천연물 유래의 타이로솔을 이용한 타이로솔 유도체 미백 소재 개발 | 1425130467 | 2018-05-01 ~ 2020-04-30 | 2019 |
천연물 유래의 타이로솔을 이용한 타이로솔 유도체 미백 소재 개발 | 1425118156 | 2018-05-01 ~ 2020-04-30 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |