클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오식품산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 그린 > 식품 > 식품원료/소재 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오식품산업 > 기타바이오식품 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
수산생물자원 이용 면역질환 조절용 기능성소재 개발 | 1525008913 | 2015-06-01 ~ 2020-01-31 | 2019 |
수산물 유래 기능성식품 소재 및 관련 응용제품 개발 | 1525008843 | 2017-04-01 ~ 2021-12-31 | 2019 |
보안과제정보 | 1525008741 | 2017-04-01 ~ 2021-12-31 | 2019 |
수산생물자원 이용 면역질환 조절용 기능성소재 개발 | 1525007940 | 2015-06-01 ~ 2020-01-31 | 2018 |
해양 미생물 Pseudoalteromonas sp.를 이용한 항주름 피부건강 기능성 소재 개발 | 1525007664 | 2017-04-01 ~ 2018-12-31 | 2018 |
해양자원유래 고령친화형 글로벌 기능성 식품 소재개발 | 1525007622 | 2017-04-01 ~ 2021-12-31 | 2018 |
수산물 유래 기능성식품 소재 및 관련 응용제품 개발 | 1525007565 | 2017-04-01 ~ 2021-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |