클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오의약산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 완제 의약품 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 레드 > 의약품(치료제) > 저분자의약품 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오의약산업 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
방사성의약품 제조방법 및 카세트형 자동합성 시스템 상용화 기술 개발 | 1425135757 | 2019-11-20 ~ 2021-11-19 | 2019 |
방사성의약품의 제조 및 유통 혁신을 위한 카세트형 모듈 상용화 신기술 개발 | 1425131716 | 2019-04-15 ~ 2019-10-14 | 2019 |
개인 맞춤형 난치성 암 진단 및 치료효과 예측, 판정이 가능한 분자영상 진단의약품의 개발 | 1425124189 | 2017-12-01 ~ 2018-11-30 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |