클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오환경산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 물질성분 검사 및 분석업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 화이트 > 환경 > 환경오염측정/평가 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오환경산업 > 환경오염 측정기구 및 진단,서비스 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
괭생이모자반 수거·처리시스템 및 자원 기술 개발 | 1525009007 | 2018-05-15 ~ 2022-12-31 | 2019 |
괭생이모자반 수거·처리시스템 및 자원 기술 개발 | 1525008083 | 2018-05-15 ~ 2022-12-31 | 2018 |
해조류의 제조·가공 중 무기비소 저감화 기술 개발 연구(1) | 1475011096 | 2019-02-01 ~ 2019-11-30 | 2019 |
수산물 중 해양생물독소 사전 안전관리 기획 연구(1) | 1475010634 | 2018-02-01 ~ 2018-11-30 | 2018 |
해양 미세조류의 UVAP 증폭기술을 이용한 자외선 차단 소재 및 립케어 제품 개발 | 1425128923 | 2017-06-19 ~ 2019-06-18 | 2019 |
해양 미세조류의 UVAP 증폭기술을 이용한 자외선 차단 소재 및 립케어 제품 개발 | 1425119117 | 2017-06-19 ~ 2019-06-18 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |