클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오의료기기산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 레드 > 진단 의료기기 > 바이오센서/체외진단 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오의료기기산업 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
굴곡형 관절 내시경 및 매니퓰레이터 개발 | 1465029477 | 2013-11-01 ~ 2019-10-31 | 2019 |
굴곡형 관절 내시경 및 매니퓰레이터 개발 | 1465026851 | 2013-11-01 ~ 2019-10-31 | 2018 |
비뇨기과 질환의 진단 및 시술을 위한 9mm 이내의 2자유도 굴곡 가능한 내시경 로봇 시스템의 개발 | 1415161816 | 2017-09-01 ~ 2020-12-31 | 2019 |
수술 중 실시간 비표지 암조직 생검장치의 개발 | 1415160246 | 2016-08-01 ~ 2019-07-31 | 2018 |
정밀 미세 수술 및 병변의 실시간 확인을 위한 수술 영상진단기기용 Full HD급 3D 및 형광 내시경 시스템 기술 개발 | 1415158934 | 2016-08-01 ~ 2019-07-31 | 2018 |
비뇨기계 질환의 진단 및 시술 보조를 위한 굴곡가능한 검체고정형 공초점 내시경 로봇 시스템의 개발 | 1415157940 | 2017-09-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |