클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
정량 제어가 가능한 자궁경부에 최적화된 자궁경부 바이옵시 kit 개발 | 1425125720 | 2017-10-30 ~ 2019-01-29 | 2018 |
3D 영상 재구성과 생체 신호를 이용한 지능형 맞춤 수술 플래닝 및 술후 케어 솔루션 개발 | 1415166420 | 2018-10-01 ~ 2020-12-31 | 2019 |
신속지혈/유착방지/조직재생 기능을 갖춘 다기능 생분해 마이크로구조체가 탑재된 자궁경부 수술 후 보호 장치 개발 | 1415162371 | 2017-04-01 ~ 2020-12-31 | 2019 |
3D 영상 재구성과 생체 신호를 이용한 지능형 맞춤 수술 플래닝 및 술후 케어 솔루션 개발 | 1415160837 | 2018-10-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
신속지혈/유착방지/조직재생 기능을 갖춘 다기능 생분해 마이크로구조체가 탑재된 자궁경부 수술 후 보호 장치 개발 | 1415157380 | 2017-04-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |