클러스터 상세정보
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오서비스산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 종합 병원 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | 바이오서비스산업 > 임상·비임상 연구개발 서비스 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
금속물질을 삽입한 두경부 암 환자의 방사선 치료 시, metal artifact reduction을 위한 물질 개발 및 방사선 치료의 정확도 향상에 대한 연구 | 1345306775 | 2018-11-01 ~ 2020-10-31 | 2019 |
금속물질을 삽입한 두경부 암 환자의 방사선 치료 시, metal artifact reduction을 위한 물질 개발 및 방사선 치료의 정확도 향상에 대한 연구 | 1345289017 | 2018-11-01 ~ 2020-10-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |