클러스터 상세정보
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
고속 전기방사 장치를 이용한 바이오지지체 개발 | 1425137239 | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 2019 |
위해 저감형 골수내고정막대용 Magnetic Target 시스템 개발 | 1425133187 | 2019-06-17 ~ 2020-02-16 | 2019 |
흡수성 소재를 이용한 두개골 골절 치료 시스템 개발 | 1425132985 | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 2019 |
전기화학법을 이용한 정형외과용 의료기기의 표면개선 공정 기술 개발 | 1425132251 | 2019-05-15 ~ 2020-05-14 | 2019 |
반월상 연골판 파열에 대한 관절경적 원스텝 봉합장치 개발 | 1425128975 | 2017-05-15 ~ 2019-05-14 | 2019 |
반월상 연골판 파열에 대한 관절경적 원스텝 봉합장치 개발 | 1425118324 | 2017-05-15 ~ 2019-05-14 | 2018 |
인체 산도 유사 주사용 골대체재 개발 | 1415158933 | 2016-08-01 ~ 2019-07-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |