클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오의약산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 레드 > 의약품(치료제) > 신개념치료제 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오의약산업 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
바이오이미징을 이용한 세포외소포치료제의 분포시험법 개발(2) | 1475011272 | 2019-02-01 ~ 2020-11-30 | 2019 |
줄기세포 엑소좀을 이용한 아토피개선 화장품 개발 | 1425121915 | 2018-10-01 ~ 2019-09-30 | 2018 |
세포 재생 능력이 탁월한 줄기세포 엑소좀과 지방 세포 재생 능력을 갖는 천연화합물 소재를 결합한 신개념의 볼류마이징-엑소좀(V-Exosome) 화장품 소재 개발 | 1425119439 | 2018-06-01 ~ 2020-05-31 | 2018 |
피부재생/항노화 기능을 갖는 줄기세포 유래 엑소좀을 이용한 미백 및 주름개선 기능성 화장품과 HA 더말필러 기술개발 | 1415162798 | 2017-08-01 ~ 2019-12-31 | 2019 |
피부재생/항노화 기능을 갖는 줄기세포 유래 엑소좀을 이용한 미백 및 주름개선 기능성 화장품과 HA 더말필러 기술개발 | 1415157397 | 2017-08-01 ~ 2019-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |