클러스터 상세정보
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | 치과용 기기 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
120도를 포함한 다양한 각도 삽입이 가능한 수요자 맞춤형 수술용 흡입 절삭기 개발 | 1415163998 | 2019-06-01 ~ 2023-12-31 | 2019 |
골수술에 최적화된 전동식 외과 수술용 핸드피스 통합 패키지 개발 | 1415162595 | 2018-04-01 ~ 2022-12-31 | 2019 |
레이저 활용 수요자 맞춤 멀티형 핸드피스 시스템 개발 | 1415161598 | 2018-10-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
골수술에 최적화된 전동식 외과 수술용 핸드피스 통합 패키지 개발 | 1415158447 | 2018-04-01 ~ 2022-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |