클러스터 상세정보
- 기관분류
- 병원
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | |||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
수출용 고온 적응성 딸기 품종 육성 및 보급 | 1545017424 | 2015-07-01 ~ 2020-06-30 | 2018 |
수출용 고품질 중일성 딸기 품종 육성 | 1395061222 | 2016-01-01 ~ 2020-12-31 | 2019 |
유기농 포도 종합생산기술 현장실증 연구 | 1395059377 | 2017-01-01 ~ 2019-12-31 | 2019 |
수출용 고품질 중일성 딸기 품종 육성 | 1395055933 | 2016-01-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
유기농 포도 종합생산기술 현장실증 연구 | 1395055051 | 2017-01-01 ~ 2019-12-31 | 2018 |
경북지역 수출용 딸기 맞춤형 우량 계통 선발 및 재배 매뉴얼 개발 | 1395054804 | 2016-06-01 ~ 2018-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |