클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
항-혈전 및 생분해성 형상기억고분자 미이크로-니들 혈관문합기 개발 | 1711074452 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 2018 |
홍합접착단백질을 함유한 수용성 고분자 담지체 제작 및 도포기술 개발 | 1545017080 | 2017-04-21 ~ 2018-12-31 | 2018 |
연조직 재건 삽입형 의료기기 개발을 위한 4D 프린팅 생분해성 형상기억 고분자 레진 개발 | 1425134384 | 2019-06-01 ~ 2021-05-31 | 2019 |
항-혈전 및 생분해성 형상기억고분자 마이크로-니들 혈관문합기 개발 | 1425128527 | 2017-05-01 ~ 2019-04-30 | 2019 |
항-혈전 및 생분해성 형상기억고분자 마이크로-니들 혈관문합기 개발 | 1425117874 | 2017-05-01 ~ 2019-04-30 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |