클러스터 상세정보
- 기관분류
- 대학
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | |||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
NMDA 수용체 시스템의 원자수준의 분자동력학적 모델링을 통한 dibenzo-p-dioxin 구조를 갖는 신규 NMDAR 길항제의 개발 | 1345294705 | 2017-06-01 ~ 2020-05-31 | 2019 |
종양미세환경하에서 활성화되는 doxorubicin-폴리페놀계 감작제 컨쥬게이트 전구 약물의 디자인 및 합성연구 | 1345292967 | 2017-06-01 ~ 2020-05-31 | 2019 |
NMDA 수용체 시스템의 원자수준의 분자동력학적 모델링을 통한 dibenzo-p-dioxin 구조를 갖는 신규 NMDAR 길항제의 개발 | 1345277683 | 2017-06-01 ~ 2020-05-31 | 2018 |
종양미세환경하에서 활성화되는 doxorubicin-폴리페놀계 감작제 컨쥬게이트 전구 약물의 디자인 및 합성연구 | 1345276600 | 2017-06-01 ~ 2020-05-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |