클러스터 상세정보
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | |||||||
한국표준산업분류 | |||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | > > | ||||||
바이오산업분류 | |||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
미생물의 분자 패턴에 의해 식물에 유도되는 활성산소의 조절인자 선발 및 기능분석 | 1711090672 | 2016-06-01 ~ 2019-05-31 | 2019 |
양배추류에서 검은썩음병 저항성 연관 분자마커 및 양배추 육종소재 개발 | 1711077767 | 2018-12-01 ~ 2022-11-30 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |