클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오식품산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 그린 > 식품 > 건강기능식품 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오식품산업 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
파킨슨병 신규 치료제로서 trimeric peptide biologics의 선도물질 도출 | 1425135711 | 2019-12-02 ~ 2020-12-01 | 2019 |
염증성 근염 치료 혁신신약 후보물질 PF1801의 임상2상 개발 | 1425133292 | 2019-06-17 ~ 2020-02-16 | 2019 |
GLP-1 수용체 항진제를 이용한 근감소증 치료제 개발 | 1425131218 | 2017-12-01 ~ 2019-11-30 | 2019 |
RET 돌연변이 표적 신규 항암제 개발 | 1425128757 | 2018-08-10 ~ 2019-08-09 | 2019 |
보안과제정보 | 1425125943 | 2017-12-01 ~ 2019-11-30 | 2018 |
RET 돌연변이 표적 신규 항암제 개발 | 1425120708 | 2018-08-10 ~ 2019-08-09 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |