클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오자원산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 농림수산학 및 수의학 연구개발업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 그린 > 농업 > 종자 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오자원산업 > 종자 및 묘목 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
고추 청고병 및 고신미 연관 분자표지 개발 | 1545017253 | 2017-01-01 ~ 2021-12-31 | 2018 |
고추, 파프리카 유전자원 병 저항성 평가 및 중간 모본 육성 | 1395061722 | 2019-01-01 ~ 2023-12-31 | 2019 |
신규 유전자원을 이용한 고추 탄저병 저항성 분자표지 개발 및 국내외 품종 육성 | 1395059448 | 2018-01-01 ~ 2020-12-31 | 2019 |
신규 유전자원을 이용한 고추 탄저병 저항성 분자표지 개발 및 국내외 품종 육성 | 1395053778 | 2018-01-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |