클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오자원산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 농림수산학 및 수의학 연구개발업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 그린 > 농업 > 농약/생물방제 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오자원산업 > 기타 바이오화학·에너지제품 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
시설과수 1세대 스마트팜 적용 효과 분석 | 1545020055 | 2019-05-27 ~ 2020-05-26 | 2019 |
농업기상재해 조기경보서비스의 광역단위 적용 시스템 개발 연구 | 1395055961 | 2018-01-01 ~ 2019-12-31 | 2018 |
기후변화 영향평가를 위한 고해상도 농업용 기후정보 제공기술 개발 | 1395054584 | 2017-01-01 ~ 2020-12-31 | 2018 |
농업생태계의 기후·이상기상 변화량의 시·공간 정보 생산 연구 | 1395054293 | 2016-03-01 ~ 2019-12-31 | 2018 |
기상, 기후 빅데이터 기반 농작물 병해충 중장기 예보 서비스 개발 | 1365003056 | 2018-04-01 ~ 2019-12-31 | 2019 |
기상, 기후 빅데이터 기반 농작물 병해충 중장기 예보 서비스 개발 | 1365002815 | 2018-04-01 ~ 2019-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |