클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오의약산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 의학 및 약학 연구개발업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 레드 > 의약품(치료제) > 저분자의약품 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오의약산업 > 바이오저분자량약품 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
유기게르마늄 함유 고부가가치 미나리 생산 및 면역증진 건강기능식품 개발 | 1545018600 | 2017-08-30 ~ 2019-12-31 | 2019 |
댕댕이나무열매의 간기능개선 (비알콜성 손상) 건강기능식품 기능성원료 개발 및 제품화 | 1545017402 | 2016-07-07 ~ 2018-12-31 | 2018 |
유기게르마늄 함유 고부가가치 미나리 생산 및 면역증진 건강기능식품 개발 | 1545016680 | 2017-08-30 ~ 2019-12-31 | 2018 |
통합의료 한양약 병용투여물(팔물탕)의 상용화를 위한 연구 | 1465027160 | 2018-08-01 ~ 2019-02-28 | 2018 |
강황에서 추출된 수용성 커큐민의 “기억력개선” 기능성원료 개발 및 제품화 | 1425133559 | 2019-06-17 ~ 2020-02-16 | 2019 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |