클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 9 | ||||||
한국표준산업분류 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 플랫폼 > 기타 > 소프트웨어 | ||||||
바이오산업분류 | 9 > 기타 바이오장비 및 기기 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
환경유래 식품오염물질 통합 안전관리망 구축(4) | 1475011444 | 2015-02-01 ~ 2019-11-30 | 2019 |
기구 및 식품용 살균제 안전관리체계를 위한 고도화 기반 연구(3) | 1475011435 | 2019-02-01 ~ 2020-11-30 | 2019 |
환경유래 식품오염물질 통합 안전관리망 구축(4) | 1475010706 | 2015-02-01 ~ 2019-11-30 | 2018 |
비스테로이드성 항염증제 (NSAIDs) 독성평가를 위한 물벼룩의 microRNA 활용에 관한 연구 | 1345277755 | 2017-06-01 ~ 2019-05-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |