클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오식품산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 조미료 도매업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 그린 > 식품 > 건강기능식품 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오식품산업 > 건강기능식품 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
고령자용 근감소증 예방 및 개선에 도움을 줄 수 있는 소재 개발 | 1711077776 | 2018-11-01 ~ 2022-12-31 | 2018 |
고순도 갈락토올리고당을 이용한 화장품 및 이너뷰티 소재화 | 1425129523 | 2018-06-01 ~ 2020-05-31 | 2019 |
고순도 갈락토올리고당을 이용한 화장품 및 이너뷰티 소재화 | 1425119671 | 2018-06-01 ~ 2020-05-31 | 2018 |
유휴자원인 유기농쌀을 이용한 기능성소재 개발 및 이를 응용한 고부가가치 국산화 제품개발 | 1415162786 | 2017-07-01 ~ 2019-12-31 | 2019 |
유휴자원인 유기농쌀을 이용한 기능성소재 개발 및 이를 응용한 고부가가치 국산화 제품개발 | 1415158330 | 2017-07-01 ~ 2019-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |