클러스터 상세정보
- 기관분류
- 산업체
- 주제품
- 설립일
- -
- 대표 이메일
- -
바이오 표준분류 | 기타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
바이오 산업분류 | 바이오서비스산업 | ||||||
한국표준산업분류 | 의학 및 약학 연구개발업 | ||||||
바이오중소벤쳐기업분류 | 플랫폼 > 지원서비스 > 유전자/단백질 분석 | ||||||
바이오산업분류 | 바이오서비스산업 > 바이오 분석·진단 서비스 | ||||||
소개 |
국가 R&D 과제
과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수행년도 |
---|---|---|---|
유전체 기반 다중오믹스 데이터 생산 및 분석 | 1711097921 | 2019-09-01 ~ 2024-12-31 | 2019 |
비침습적 검체를 이용한 NGS 및 생물정보분석 | 1465028402 | 2016-04-01 ~ 2019-03-31 | 2019 |
2018: 한국인 특이 유전변이 칩을 이용한 한국인 인구집단 유전체 정보 구축 | 1465027115 | 2018-02-21 ~ 2018-12-21 | 2018 |
비침습적 검체를 이용한 NGS 및 생물정보분석 | 1465026037 | 2016-04-01 ~ 2019-03-31 | 2018 |
과수 주요 병해의 생물정보 해독 및 유전체 정보의 DB 구축 | 1395055510 | 2016-01-01 ~ 2018-12-31 | 2018 |
사업개요 | |||
---|---|---|---|
비전/목표 | |||
주력제품 | |||
주요연혁 |
No. | 인증구분 | 인증명 | 인증번호 | 인증일자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 과제명 | 과제번호 | 수행기간 | 수헹년도 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
No. | 구분 | 등록번호 | 지적재산권 명칭 | 등록자 |
---|---|---|---|---|
데이터가 존재하지 않습니다. |
홍보 동영상(유투브 링크 등) | 행사 개최 및 보도 자료(뉴스링크 등) | 기업 IR자료 | |||
---|---|---|---|---|---|
기타(인증서, 특허증 등) |