과제정보 조회
과제정보 상세조회
과제 상세정보
사업명 | 바이오.의료기술개발(R&D) | |||
---|---|---|---|---|
내역사업명 | 차세대응용오믹스사업 | |||
과제명 | 국문 | 호흡계 감염질환과 지방간염 모델 구축을 위한 통합 메타조직칩 개발 | ||
영문 | Development of integrative meta multi-physiological system (meta MPS) | |||
과제기준년도 | 2024 | 부처 | 과학기술정보통신부 | |
과제관리(전문)기관 | 한국연구재단 | 과제수행기관 | 고려대학교 | |
연구책임자 | 정석 | 연구개발단계 | 개발연구 | |
연구수행주체 | 대학 | 지역 | 서울특별시 성북구 | |
과제고유번호 | 2710074762 | (기관)세부과제번호 | NR067280 | |
총연구기간 | 2022-04-01 ~ 2025-12-31 | 당해 연도 연구기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
키워드 | 한글 | 통합 메타조직칩, 오가노이드, 호흡기 감염, 지방간염, 순환계 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Integrative meta multi-physiological system (MPS), Organoid, Respiratory infection, Fatty liver disease, Circulating system | |||
연구목표 (요약) |
||||
연구내용 (요약) |
||||
기대효과 (요약) |
과학기술표준 연구분야 |
생명과학 · 융합바이오 · 바이오칩 생명과학 · 생물공학 · 세포/조직공학 보건의료 · 신약·의약품개발 · 바이오인공장기 |
|||
---|---|---|---|---|
과학기술표준 적용분야 | 건강 | |||
부처자체분류 | ||||
6T관련기술 | 바이오칩 개발기술 |
총연구비(단위:원) | |||
---|---|---|---|
년도 | 정부연구비 | 민간연구비 | 소계 |
2024 | 1,602,926,726원 | 40,000,000원 | 1,642,926,726원 |