과제정보 조회
과제정보 상세조회
과제 상세정보
사업명 | 바이오.의료기술개발(R&D) | |||
---|---|---|---|---|
내역사업명 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | |||
과제명 | 국문 | 바이오제조 혁신을 위한 합성생물학 기반 세포공장용 초고속 성장 미생물 플랫폼 섀시 개발 | ||
영문 | Development of a synthetic fast-growing microbial chassis as a platform host for efficient cell factory | |||
과제기준년도 | 2024 | 부처 | 과학기술정보통신부 | |
과제관리(전문)기관 | 한국연구재단 | 과제수행기관 | 서울대학교 | |
연구책임자 | 서상우 | 연구개발단계 | 개발연구 | |
연구수행주체 | 대학 | 지역 | 서울특별시 관악구 | |
과제고유번호 | 2710074692 | (기관)세부과제번호 | NR056569 | |
총연구기간 | 2021-04-01 ~ 2025-12-31 | 당해 연도 연구기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
키워드 | 한글 | 합성생물학, 실험실 적응진화, 멀티 오믹스, 무세포시스템, 미생물 섀시 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | synthetic biology, adaptive laboratory evolution, multi-omics, cell-free system, chassis bacterium | |||
연구목표 (요약) |
||||
연구내용 (요약) |
||||
기대효과 (요약) |
과학기술표준 연구분야 |
생명과학 · 생물공학 · 대사공학 화공 · 생물화학 공정기술 · 대사공학기술 화공 · 생물화학 공정기술 · 발효공정기술 |
|||
---|---|---|---|---|
과학기술표준 적용분야 | 제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계) | |||
부처자체분류 | ||||
6T관련기술 | 기능성 바이오소재 기반기술 |
총연구비(단위:원) | |||
---|---|---|---|
년도 | 정부연구비 | 민간연구비 | 소계 |
2024 | 225,000,000원 | 0원 | 225,000,000원 |