과제정보 조회
과제정보 상세조회
과제 상세정보
사업명 | 바이오.의료기술개발(R&D) | |||
---|---|---|---|---|
내역사업명 | 차세대바이오유망범용기술연구지원 | |||
과제명 | 국문 | 최소모듈 유전자 회로설계 자동화 기술 개발 | ||
영문 | Development of genetic circuit design automation technology consisting of minimum number of genetic modules | |||
과제기준년도 | 2024 | 부처 | 과학기술정보통신부 | |
과제관리(전문)기관 | 한국연구재단 | 과제수행기관 | 포항공과대학교 | |
연구책임자 | 이정욱 | 연구개발단계 | 개발연구 | |
연구수행주체 | 대학 | 지역 | 경상북도 포항시 | |
과제고유번호 | 2710074690 | (기관)세부과제번호 | NR056567 | |
총연구기간 | 2021-04-01 ~ 2025-12-31 | 당해 연도 연구기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
키워드 | 한글 | 유전자 회로, 논리게이트, 설계 자동화, 합성생물학, 대사질환 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Gene circuit, Logic gate, CAD, Synthetic Biology, Metabolic disease | |||
연구목표 (요약) |
||||
연구내용 (요약) |
||||
기대효과 (요약) |
과학기술표준 연구분야 |
생명과학 · 생물공학 · 달리 분류되지 않는 생물공학 생명과학 · 융합바이오 · 달리 분류되지 않는 융합바이오 생명과학 · 분자세포생물학 · 유전자 발현조절 |
|||
---|---|---|---|---|
과학기술표준 적용분야 | 건강 | |||
부처자체분류 | ||||
6T관련기술 | 기타기초·기반기술 |
총연구비(단위:원) | |||
---|---|---|---|
년도 | 정부연구비 | 민간연구비 | 소계 |
2024 | 150,000,000원 | 0원 | 150,000,000원 |