과제정보 조회
과제정보 상세조회
과제 상세정보
사업명 | 인재활용확산지원(R&D) | |||
---|---|---|---|---|
내역사업명 | 해외우수과학자유치사업(BP)유형2 | |||
과제명 | 국문 | 분자동역학과 인공지능(AI) 기법을 활용한 세포막 수용체 및 효소 조절 약물디자인 연구 | ||
영문 | Artificial Intelligence (AI) Techniques and Molecular Dynamics-Based Cell Membrane Receptor and Enzyme Modulating Drug Design Study | |||
과제기준년도 | 2024 | 부처 | 과학기술정보통신부 | |
과제관리(전문)기관 | 한국연구재단 | 과제수행기관 | 이화여자대학교 | |
연구책임자 | 류재상 | 연구개발단계 | ||
연구수행주체 | 대학 | 지역 | 서울특별시 서대문구 | |
과제고유번호 | 2710069966 | (기관)세부과제번호 | NR066558 | |
총연구기간 | 2022-07-12 ~ 2024-03-11 | 당해 연도 연구기간 | 2024-01-01 ~ 2024-03-11 |
키워드 | 한글 | |||
---|---|---|---|---|
영문 | ||||
연구목표 (요약) |
||||
연구내용 (요약) |
||||
기대효과 (요약) |
과학기술표준 연구분야 | ||||
---|---|---|---|---|
과학기술표준 적용분야 | ||||
부처자체분류 | ||||
6T관련기술 | 위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연구 |
총연구비(단위:원) | |||
---|---|---|---|
년도 | 정부연구비 | 민간연구비 | 소계 |
2024 | 86,000,000원 | 0원 | 86,000,000원 |