과제정보 조회
과제정보 상세조회
과제 상세정보
사업명 | 세포 기반 인공혈액(적혈구 및 혈소판) 제조 및 실증 플랫폼 기술 개발 사업(R&D) | |||
---|---|---|---|---|
내역사업명 | 인공혈액 제조공정 플랫폼 구축 지원 | |||
과제명 | 국문 | 세포기반 인공혈액(적혈구) 대량생산 공정기술 고도화 | ||
영문 | Improvement of cell-based commercial production process for artificial blood (red blood cells) | |||
과제기준년도 | 2024 | 부처 | 보건복지부 | |
과제관리(전문)기관 | 한국보건산업진흥원 | 과제수행기관 | (주)아트블러드 | |
연구책임자 | 백은정 | 연구개발단계 | 응용연구 | |
연구수행주체 | 중소기업 | 지역 | 서울특별시 성동구 | |
과제고유번호 | 2460003540 | (기관)세부과제번호 | KH140864 | |
총연구기간 | 2023-07-01 ~ 2027-12-31 | 당해 연도 연구기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
키워드 | 한글 | 인공적혈구, 대량생산, 바이오리액터, 배양공정 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | artificial RBCs, mass production, bioreactor, culture process | |||
연구목표 (요약) |
||||
연구내용 (요약) |
||||
기대효과 (요약) |
과학기술표준 연구분야 |
보건의료 · 신약·의약품개발 · 세포/조직치료제 보건의료 · 신약·의약품개발 · 의약품 제형개발기술 보건의료 · 임상의학 · 혈액/종양학 |
|||
---|---|---|---|---|
과학기술표준 적용분야 | 전문, 과학 및 기술서비스업 | |||
부처자체분류 | ||||
6T관련기술 | 바이오신약 개발기술 |
총연구비(단위:원) | |||
---|---|---|---|
년도 | 정부연구비 | 민간연구비 | 소계 |
2024 | 1,000,000,000원 | 333,334,000원 | 1,333,334,000원 |