과제정보 조회
과제정보 상세조회
과제 상세정보
사업명 | 세포 기반 인공혈액(적혈구 및 혈소판) 제조 및 실증 플랫폼 기술 개발 사업(R&D) | |||
---|---|---|---|---|
내역사업명 | 인공혈액 평가기준 개발 및 임상연구 진입지원 | |||
과제명 | 국문 | 세포기반 인공혈액(적혈구 및 혈소판) 안전성 및 유효성 평가법 개발 | ||
영문 | Development of Testing Platform for Safety and Efficacy of Human cell-derived RBCs and PLTs | |||
과제기준년도 | 2024 | 부처 | 보건복지부 | |
과제관리(전문)기관 | 한국보건산업진흥원 | 과제수행기관 | 한양대학교에리카산학협력단 | |
연구책임자 | 배옥남 | 연구개발단계 | 개발연구 | |
연구수행주체 | 대학 | 지역 | 경기도 안산시 | |
과제고유번호 | 2460003538 | (기관)세부과제번호 | KH140699 | |
총연구기간 | 2023-07-01 ~ 2027-12-31 | 당해 연도 연구기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
키워드 | 한글 | 세포기반 인공혈액, 적혈구, 혈소판, 안전성, 유효성 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | Human cell derived blood cells, Red blood cells (RBC; erythrocytes), Platelets (thrombocytes), Safety, Efficacy | |||
연구목표 (요약) |
||||
연구내용 (요약) |
||||
기대효과 (요약) |
과학기술표준 연구분야 |
보건의료 · 독성·안전성 평가·관리 · 달리 분류되지 않는 독성·안전성 평가·관리 보건의료 · 신약·의약품개발 · 세포/조직치료제 |
|||
---|---|---|---|---|
과학기술표준 적용분야 | 건강 | |||
부처자체분류 | ||||
6T관련기술 | 생명공학 산물 안전성 및 유효성 평가기술 |
총연구비(단위:원) | |||
---|---|---|---|
년도 | 정부연구비 | 민간연구비 | 소계 |
2024 | 1,200,000,000원 | 0원 | 1,200,000,000원 |