과제정보 조회
과제정보 상세조회
과제 상세정보
사업명 | 암연구소및국가암관리사업본부운영(R&D) | |||
---|---|---|---|---|
내역사업명 | 공익적암연구사업 | |||
과제명 | 국문 | AI 기반 암화과정 연대표 생성을 통한 대장암 예방 바이오마커 예측 기술 개발 | ||
영문 | ||||
과제기준년도 | 2024 | 부처 | 보건복지부 | |
과제관리(전문)기관 | 국립암센터 | 과제수행기관 | 국립암센터 | |
연구책임자 | 신동관 | 연구개발단계 | 기초연구 | |
연구수행주체 | 출연연구소 | 지역 | 경기도 고양시 | |
과제고유번호 | 2460003269 | (기관)세부과제번호 | 2410750-1 | |
총연구기간 | 2024-01-01 ~ 2026-12-31 | 당해 연도 연구기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 |
키워드 | 한글 | 단일세포 전사체 , 암 임계전이 상태 , 인공지능 , 암화과정 연대표 , 암 예방 마커 | ||
---|---|---|---|---|
영문 | single cell transcriptome , tumor transition state , artificial interlligence , cancer transition timeline , cancer prevention marker | |||
연구목표 (요약) |
||||
연구내용 (요약) |
||||
기대효과 (요약) |
과학기술표준 연구분야 |
보건의료 · 의생명과학 · 생물정보학 보건의료 · 의생명과학 · 오믹스학 |
|||
---|---|---|---|---|
과학기술표준 적용분야 | 건강 | |||
부처자체분류 | ||||
6T관련기술 | 기타기초·기반기술 |
총연구비(단위:원) | |||
---|---|---|---|
년도 | 정부연구비 | 민간연구비 | 소계 |
2024 | 105,000,000원 | 0원 | 105,000,000원 |