국가 R&D 논문 조회
논문명 | Optimization Conditions for Cryopreservation of Potentilla discolor Bunge | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국산림과학회지 | ISSN | 2586-6613 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 103 | 학술지 구분 | 학술지 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | JNL-2018-00110247604 |
초록 | 본 연구는 희귀자생식물인 솜양지꽃의 효율적인 초저온 보존 조건을 탐색하고자 행하였다. 종자의 활력은 PVS2와PVS3 용액 처리구에서는 약 80% 이상으로 대조구보다 훨씬 높은 활력을 보였다. 종자의 활력은 PVS3가 PVS2 처리보다높게 나타났다. 종자의 활력은 sucrose처리에도 불구하고 대조구보다 낮았다. PVS2의 60분 처리구와 PVS3의 30분... |
종자은행기반 산림식물종자의 현지외 보전 연구(Ex-situ conservation of forest plant seeds in Korea)
|