국가 R&D 논문 조회
논문명 | 병재배 느타리버섯 '춘추2호'의 정밀재배관리를 위한 생육환경 분석 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국버섯학회지 | ISSN | 1738-0294 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110026160 |
초록 | 본 연구는 병 재배 느타리버섯 정밀재배를 위한 최적 생육모델 개발을 위하여 느타리 '춘추2호' 농가를 대상으로 스마트팜 기술을 적용하여 생육환경을 분석한 결과를 보고하고자 한다. 실험 농가는 느타리 '춘추'를 병 재배하는 농가로 재배사 규모는 균상면적이 114m2, 균상형태는 2열 5단, 냉동기는 10마력, 단열은 샌드위치 판넬 100T, 가습기는 초음파 ... |
느타리버섯 정밀재배 관리를 위한 최적 생육모델 개발(Development of optimal growth model for precisional cultivation of oyster mushroom)
|