국가 R&D 논문 조회
논문명 | 고온처리가 복숭아 '미홍'의 휴면타파와 저온요구도 충족에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110021514 |
초록 | 기후변화에 따른 기온 상승으로 우리나라는 21세기말(2070∼2099) 평균기온이 6.0℃ 증가할 것으로 전망하고 있다. 특히 온대과수는 겨울철 기온 상승으로 저온요구도의 불충분한 축적으로 인한 휴면개시 지연 및 불완전한 개화로 착과 불량이 예상된다. 과수의 저온요구도 충족을 확인하는 방법은 수체에서 가지를 채취하여 수삽을 통한 발아율 및 발아 소요일수를 ... |
과수의 저온요구도 산출을 위한 평가기준 수립 연구(Study on establishment of evaluation criteria for chilling requirement of fruit trees)
|