국가 R&D 논문 조회
논문명 | 기후변화시나리오에 따른 차나무 재배지 변동 예측 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019804412 |
초록 | 지속된 기후변화에 따라 미래에는 상록수인 차나무의 재배 가능지역이 변동될 것으로 예상되고 있다. 특히 생육기간의 기온의 변화는 차나무의 생육 가능 여부를 결정하는 가장 큰 요인이라고 가정할 수 있으며, 현재 제시된 기후변화 시나리오에 따르면 미래 기온의 상승은 차나무 재배 가능지역이 확대될 것으로 예상된다. 차나무 재배 지역의 변동을 예측하기 위하여 문헌조... |
기후변화 시나리오 적용 녹차의 재배지 변동 영향평가(Impact assessment of green tea production by climate change)
|