국가 R&D 논문 조회
논문명 | 일장이 대륜 국화 '백마'의 생육에 미치는 영향 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 시설원예?식물공장 | ISSN | 2288-0992 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019972818 |
초록 | 국내 육성 품종인 '백마'는 품종 특성에 관한 연구는 진행되어왔지만 정식 후 환경조건에 따른 생육정보가 부족한 실정이다. 본 연구는 '백마'의 재배 기간 중 일장 조건에 따른 생육의 정량적 데이터를 수집하여 생육상의 전환 기간을 추정하기 위해 수행하였다. 실험은 일장 조절을 위해 식물공장에서 수행되었다. |
국화 생육 모델 고도화를 위한 모델 함수식 검증 및 보완(Verification and supplementation of growth function for advanced chrysanthemum growth model)
|