국가 R&D 논문 조회
논문명 | '아리향' 딸기의 숙도별 과실 특성과 선도 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | Korean Journal of Horticultural Science & Technology | ISSN | 1226-8763 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019971657 |
초록 | 국내에서 육성한 '아리향' 달기의 숙도 차이에 따른 품종의 특성과 수확후 외관 등의 변화를 고찰하였다.'아리향' 딸기의 숙기에 따른 숙도를 착색도 기준을 3수준(60%, 80%, 100%)으로 수확후 저장온도(5℃, 20℃)를 달리하여 저장 중의 외관, 당고, 경도를 측정하였다. '아리향'의 외관 및 선도 유지에 따른 상품성은 저온(5℃)에서, 숙도 10... |
수출유망 딸기 품종의 수확 후 품질 특성 연구(Study of characteristics for export on new cultivars strawberry)
|