국가 R&D 논문 조회
논문명 | '설향' 딸기의 숙도별 과실 특성과 선도 비교 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국식품저장유통학회지 | ISSN | 1738-7248 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110173463 |
초록 | 국내에서 육성된 '설향' 딸기의 숙도 차이에 따른 품종의 특성과 수확후 외관 등의 변화를 고찰하였다. '설향' 딸기의 숙기에 따른 착색 숙도 기준(60%, 80%, 100%)과, 수확후 저장온도(5℃, 20℃)를 달리하여 저장 중의 외관, 당고, 경도를 측정하였다. '설향'은 숙도에 따라 수확한 결과, 숙도가 높을수록 크기가 커지나, 경도는 낮아지며, SS... |
수출유망 딸기 품종의 수확 후 품질 특성 연구(Study of characteristics for export on new cultivars strawberry)
|