국가 R&D 논문 조회
논문명 | Assessing the principal component adjustment for heritability estimation under Balding-Nichols model | ||
---|---|---|---|
학술지 | ISSN | 0000-0001 | |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-0019958556 |
초록 | 여러 인구 집단이 섞인 자료를 가지고 유전율을 추정할 때, 가장 널리 쓰이는 방법은 유전체 관계 행렬(genetic relationship matrix) 로부터 얻어진 주성분을 고정 효과로 사용하여 인구 집단의 이질성을 보정한 후 선형 혼합 모형을 사용하는 것이다. 그러나 이러한 주성분 보정 방식이 인구 집단에서 나타나는 이질적 특성을 실제 효과적으로 제거... |
대용량 유전체 분석을 위한 빅데이터 적용기술 개발(Development of big data technology for analyzing large-scale genome data)
|