국가 R&D 논문 조회
논문명 | 간척지 재배환경 개선을 위한 유기물 원으로서 케나프 투입 효과 | ||
---|---|---|---|
학술지 | 한국작물학회지 | ISSN | 0252-9777 |
SCI 구분 | 02 | 논문구분 | 국내 |
국내외학술지 구분 | 104 | 학술지 구분 | 학술대회 |
성과년도 | 2018 | NTIS 성과고유번호 | CNL-2018-00110100535 |
초록 | 유기물 투입 3년경과에 따라 토양 내 유기물 분해의 영향이 줄어들고 토양 화학성과 물리성이 안정 단계로 접어들고 있었으며 토양유기물 투입이 간척지 토양 개선에 미치는 효과를 종합해볼 때 가장 효율적인 토양 개량 효과가 기대되는 유기물원은 펠렛퇴비와 절단케나프 이었다. 투입 유기물원인 케나프는 토양 내 분해가 활발하게 이루어져 투입 2년차에서 토양 유기물 농... |
간척지 재배환경 개선을 위한 유기물원으로서 케나프 투입 효과(Development of culture techniques of roughage Kenaf in reclaimed land)
|